APARTAMENTO MOBILIADO | CENTRO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Centro · Balneário Camboriú, SC · SC
Ambientes selecionados para causar impacto
18 fotos disponiveis
Um folder preparado para apresentar o imóvel com padrão premium
APARTAMENTO MOBILIADO | CENTRO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ Localizado em uma das regiões mais valorizadas da cidade, este apartamento no Edifício Recanto do Mar, na Rua 2500, une praticidade, conforto e excelente potencial de valorização. Com 79m² privativos (110m² total), o imóvel está mobiliado e pronto para uso, ideal tanto para moradia quanto para investimento. Destaques do apartamento : 02 dormitórios 01 banheiro social Sala de estar e jantar integradas Cozinha separada Área de serviço Sacada fechada com sistema Reiki 01 vaga de garagem privativa Ambientes mobiliados e bem distribuídos Sobre o empreendimento: Hall de entrada decorado Sistema de acesso com leitor facial Entrada exclusiva para banhistas Academia Amplo salão de festas na cobertura Solarium Churrasqueiras Forno de pizza Espaço com geladeira e freezer Fogão a lenha Localizado na Rua 2500, no Centro de Balneário Camboriú, com fácil acesso à praia, comércios, restaurantes e toda a infraestrutura da cidade.
| Codigo | 5015903559745536 |
| Tipo | Apartamento |
| Preco | R$ 6.200 |
| Cidade | Balneário Camboriú, SC |
| Bairro | Centro |
| Dormitorios | 2 |
| Banheiros | 1 |
| Area | 79 m2 |
Bairro, conveniencias e acessos
Referencias comerciais para ajudar na decisao
Bairro
Centro
Balneário Camboriú, SC
Aeroportos
- Aeroporto de Navegantes (NVT): aprox. 13 km
- Aeroporto de Florianopolis (FLN): aprox. 76 km
Escolas
- Colégio Energia Balneário Camboriú
- Colégio Bom Jesus
- Escolas particulares e bilíngues da região central
Supermercados
- Angeloni
- Meschke Supermercados
- Koch Supermercados
Distancias e pontos de interesse sao referencias aproximadas para apresentacao comercial. Confirmar rotas, disponibilidade e preferencias com o cliente.
Proposta inicial de financiamento
Estimativa com 20% de entrada, 80% financiado, prazo de 35 anos e taxa de referencia de 11,69% a.a. + TR. Valores sujeitos a analise de credito, renda, seguro, tarifas e aprovacao do banco.
Pronto para enviar ao cliente
Este folder pode ser compartilhado como material de alto impacto para WhatsApp, email, trafego pago ou atendimento consultivo.